本產品具備硬度均勻、抗壓耐碎、耐磨性優異、衝擊值高,以及提升磨機綜合效能等特點,廣泛應用於水泥建材、礦山選礦、電廠磨煤、化工、機械等行業。包裝方式可選 1000 公斤噸袋與 850–900 公斤鐵桶。


本產品具備硬度均勻、抗壓耐碎、耐磨性優異、衝擊值高,以及提升磨機綜合效能等特點,廣泛應用於水泥建材、礦山選礦、電廠磨煤、化工、機械等行業。包裝方式可選 1000 公斤噸袋與 850–900 公斤鐵桶。

鍛造鋼球技術參數
| 直徑 (mm) | 直徑公差 (mm) | 單球重量 (g) | 表面硬度 (HRC) | 衝擊韌性 (J/cm²) |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 | +2~-1 | 32 | > 60 | ≥12 |
| Φ25 | +2~-1 | 64 | > 60 | ≥12 |
| Φ30 | +2~-1 | 110 | > 60 | ≥12 |
| Φ40 | +2~-1 | 263 | > 60 | ≥12 |
| Φ50 | +2~-1 | 513 | > 60 | ≥12 |
| Φ60 | +3~-2 | 888 | > 60 | ≥12 |
| Φ70 | +3~-2 | 1410 | > 60 | ≥12 |
| Φ80 | +3~-2 | 2104 | > 60 | ≥12 |
| Φ90 | +3~-2 | 2996 | > 60 | ≥12 |
| Φ100 | +4~-2 | 4110 | > 60 | ≥12 |
| Φ110 | +4~-2 | 5457 | > 60 | ≥12 |
| Φ120 | +4~-2 | 7102 | > 58 | ≥12 |
| Φ130 | +4~-2 | 9030 | > 58 | ≥12 |
| Φ140 | +4~-3 | 11278 | > 55 | ≥12 |
| Φ150 | +4~-3 | 13871 | > 55 | ≥12 |
鍛造鋼球材質成分
| 型號 | 材質 | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | Cu % | Mo % | Al % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBJC-1 | B2 | 0.70-0.85 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.50-0.60 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | 0.015-0.050 |
| JBJC-2 | B2-1 | 0.55-0.70 | 0.15-0.30 | 0.65-0.85 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.70-1.10 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | 0.015-0.050 |
| JBJC-3 | B3 | 0.58-0.66 | 1.70-1.90 | 0.68-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.78-0.90 | ≤0.20 | ≤0.20 | / | 0.015-0.050 |
| JBJC-4 | B4 | 0.65-0.75 | 1.20-1.40 | 0.50-0.70 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.85-1.00 | / | ≤0.25 | / | / |
| JBJC-5 | B6 | 0.75-0.90 | 0.17-0.37 | 0.8-1.02 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.88-0.98 | ≤0.25 | ≤0.25 | 0.06-0.13 | 0.020-0.047 |
| JBJC-6 | B6-1 | 0.82-0.90 | 0.15-0.35 | 0.90-1.05 | ≤0.020 | ≤0.020 | 0.88-0.98 | ≤0.25 | ≤0.25 | 0.06-0.13 | 0.020-0.047 |
| JBJC-7 | BU | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.95-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.45-0.55 | ≤0.06 | ≤0.15 | ≤0.05 | 0.020-0.040 |
| JBJC-8 | 1090 | 0.90-1.10 | 0.17-0.37 | 0.60-0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.25 | ≤0.02 | ≤0.02 | / | / |
| JBJC-9 | 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.20-0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90-1.20 | / | / | 0.15-0.25 | / |
| JBJC-10 | 40Cr | 0.37-0.45 | 0.20-0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80-1.10 | / | / | / | / |
| JBJC-11 | 65MN | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | / | / | / | / |
| JBJC-12 | 60MN | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | / | / |
| JBJC-13 | 50MN | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | / | / |
| JBJC-14 | 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | / | / |
| JBJC-15 | Gcr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.45 | ≤0.035 | ≤0.035 | 1.30-1.65 | ≤0.30 | / | ≤0.10 | / |
鑄造鋼球技術參數
| 直徑(mm) | 單個球重量(g) | 數量 / 噸 | 表面硬度(HRC) | 落球衝擊疲勞壽命(次數) |
|---|---|---|---|---|
| Φ15 | 13.8 | 72549 | >60 | >10000 |
| Φ17 | 20.1 | 49838 | >60 | >10000 |
| Φ20 | 32.7 | 30607 | >60 | >10000 |
| Φ25 | 64 | 15671 | >60 | >10000 |
| Φ30 | 110 | 9069 | >60 | >10000 |
| Φ40 | 261 | 3826 | >60 | >10000 |
| Φ50 | 510 | 1959 | >60 | >10000 |
| Φ60 | 882 | 1134 | >60 | >10000 |
| Φ70 | 1401 | 714 | >60 | >10000 |
| Φ80 | 2091 | 478 | >60 | >10000 |
| Φ90 | 2977 | 336 | >60 | >10000 |
| Φ100 | 4084 | 245 | >58 | >8000 |
| Φ120 | 7057 | 142 | >58 | >8000 |
| Φ130 | 8740 | 115 | >58 | >8000 |
鑄造鋼球材質成分
| 項目 | 型号 | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | P (%) | S (%) | Mo (%) | Cu (%) | Ni (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高鉻合金鑄球 | JBZQCr12 | 2.0-3.6 | 0.3-1.2 | 0.2-1.0 | 11-13 | ≤0.10 | ≤0.10 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.5 |
| 高鉻合金鑄球 | JBZQCr15 | 2.0-3.6 | 0.3-1.2 | 0.2-1.0 | 14-17 | ≤0.10 | ≤0.10 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.5 |
| 高鉻合金鑄球 | JBZQCr20 | 2.0-3.5 | 0.3-1.0 | 0.2-1.0 | 18-22 | ≤0.10 | ≤0.08 | 0-2.0 | 0-1.0 | 0-1.5 |
| 高鉻合金鑄球 | JBZQCr26 | 2.0-3.3 | 0.3-1.0 | 0.2-1.0 | 22-28 | ≤0.10 | ≤0.08 | 0-2.5 | 0-2.0 | 0-1.5 |
| 中鉻合金鑄球 | JBZQCr7 | 2.0-3.6 | 0.3-1.5 | 0.2-1.0 | 6.0~10 | ≤0.10 | ≤0.08 | 0-1.0 | 0-0.8 | 0-1.5 |
| 低鉻合金鑄球 | JBZQCr2 | 2.0-3.6 | 0.3-1.5 | 0.2-1.0 | 1.0-3.0 | ≤0.10 | ≤0.08 | 0-1.0 | 0-0.8 | - |
| 貝氏體合金鑄球 | JBZQsi3 | 3.2-3.8 | 2.0-3.5 | 05-3.5 | - | ≤0.10 | ≤0.08 | - | - | - |
注意: 生產能力與原材料的粒度、比重、硬度、水分等指標密切相關。以上參數僅供參考,詳情請諮詢我方工程師。