透過特殊熱處理工序,本公司之鍛造鋼製品具備優異性能特點,諸如高硬度、馬氏體或貝氏體微觀組織,以及卓越耐磨性。產品廣泛應用於黑色與有色金屬礦山、化工、新型建材、耐火材料、化肥、水泥、矽酸鹽製品,以及玻璃陶瓷等生產領域。


透過特殊熱處理工序,本公司之鍛造鋼製品具備優異性能特點,諸如高硬度、馬氏體或貝氏體微觀組織,以及卓越耐磨性。產品廣泛應用於黑色與有色金屬礦山、化工、新型建材、耐火材料、化肥、水泥、矽酸鹽製品,以及玻璃陶瓷等生產領域。

高鉻鋼段技術參數
| 直徑 × 長度(mm) | 單個重量(g) | 數量 / 噸 | 表面硬度(HRC) | 落球衝擊疲勞壽命(次數) |
|---|---|---|---|---|
| Φ35×40 | 300.2 | 3331 | >60 | >8000 |
| Φ30×45 | 193 | 5182 | >60 | >8000 |
| Φ25×30 | 114.9 | 8706 | >60 | >10000 |
| Φ20×25 | 61.3 | 16324 | >60 | >10000 |
| Φ18×20 | 39.7 | 25191 | >60 | >10000 |
| Φ16×18 | 28.2 | 35424 | >60 | >10000 |
| Φ14×16 | 19.2 | 52052 | >60 | >10000 |
| Φ12×14 | 12.4 | 80970 | >60 | >10000 |
| Φ10×12 | 7.4 | 136030 | >60 | >10000 |
| Φ8×10 | 2 | 510112 | >60 | >10000 |
標準型鋼段技術參數
| 直徑 × 長度(mm) | 直徑容許偏差(mm) | 圓度(%) | 長度容許偏差(mm) |
|---|---|---|---|
| Φ20×25 | +1.2~-1.0 | ≤5 | +1.5~-1.5 |
| Φ25×30 | +1.5~-1.5 | ≤5 | +2.0~-2.0 |
| Φ30×35 | +1.5~-1.5 | ≤5 | +2.0~-2.0 |
| Φ30×40 | +1.5~-1.5 | ≤5 | +2.0~-2.0 |
| Φ35×40 | +2.0~-2.0 | ≤5 | +2.5~-2.5 |
| Φ35×45 | +2.0~-2.0 | ≤5 | +2.5~-2.5 |
| Φ40×50 | +2.0~-2.0 | ≤5 | +2.5~-2.5 |
| Φ45×55 | +2.0~-2.0 | ≤5 | +2.5~-2.5 |
注意: 生產能力與原材料的粒度、比重、硬度、水分等指標密切相關。以上參數僅供參考,詳情請諮詢我方工程師。