
![]()
它是如何工作的
JDSH型懸臂非對稱雙螺旋錐形混合機利用兩非對稱螺旋的快速自轉,物料向上提升、形成兩股非對稱沿筒臂由下向上的螺旋物料流。轉臂帶動的螺旋公轉運動,使螺旋外的物料不同程度進入螺柱包絡線內,一部分物料被錯位提升,另一部分物料被拋出螺柱,從而達到全圓周方位物料的不斷更新擴散,被提到上部的兩股物料再向中心凹穴匯合,形成一股向下的物料流,補充了底部的空穴,從而形成對流循環,由於上述運動的複合,物料在較短時間內獲得了均勻混合,混合程度較高。
JLDH犁刀混合機由臥式圓柱形筒體、安裝有犁頭攪拌器的單軸、高速飛刀、頂部開口、底部支腿以及傳動單元組成。犁刀頭攪拌器旋轉以帶動物料做徑向運動;高速飛刀打散物料;物料在犁頭攪拌器和高速飛刀的作用下得到均勻混合。
![]()
性能和特點
JDSH 型結構特點:錐形筒體 + 懸臂雙螺旋
採用錐形筒體與懸臂式非對稱雙螺旋設計,無混合死角,底部出料徹底且物料殘留少;密封性能優異,支援真空進料,結構適配性強,為高效混合提供穩定硬體基礎。
JLDH 型混合效果:雙重作用 + 均勻打散
臥式圓柱筒體搭配單軸犁刀與高速飛刀,犁刀帶動物料徑向運動,飛刀快速打結塊,雙重作用下物料混合均勻性高,能快速處理黏性、輕微結塊及纖維狀物料,混合效率突出。
適用需求差異:精準匹配不同混合場景
JDSH 型側重高均勻度混合需求,適配比重、粒度差異大的物料;JLDH 型更適配需打結塊、大批次加工的需求,靈活應對多樣物料混合訴求。
核心優勢對比:各有側重適配多元需求
JDSH 型以低殘留、高均勻度為核心優勢,混合過程無分層;JLDH 型兼具攪拌與打散功能,維護簡單、投料便捷,二者優勢互補,覆蓋不同混合場景的核心訴求。

技術參數
| 參數/型號 JLDH | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全容積 (L) | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 |
| 工作容積 (L) | 40~60 | 120~180 | 200~300 | 400~600 | 800~1200 | 1200~1800 | 1600~1800 | 2400~3600 | 4000~6000 | 6000~9000 |
| 轉速 (rpm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 15 |
| 功率 (kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 |
| 尺寸 (mm) | 1600×680×800 | 2000×800×1100 | 2600×1000×1200 | 3000×1250×1300 | 3600×1500×1700 | 4500×1600×1800 | 4500×1600×2000 | 5000×2300×2500 | 5900×2300×2500 | 6400×2600×2850 |
| 參數/型號 JDSH | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全容積 (L) | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 |
| 工作容積 (L) | 40~60 | 120~180 | 200~300 | 400~600 | 800~1200 | 1200~1800 | 1600~1800 | 2400~3600 | 4000~6000 | 6000~9000 |
| 轉速 (rpm) | 公转 2 / 自转 108 | 公转 2 / 自转 108 | 公转 2 / 自转 108 | 公转 2 / 自转 60 | 公转 2 / 自转 60 | 公转 2 / 自转 60 | 公转 2 / 自转 60 | 公转 2 / 自转 60 | 公转 2 / 自转 60 | 公转 2 / 自转 60 |
| 功率 (kW) | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| 尺寸 (Φ×H,mm) | 700×1500 | 900×2000 | 1100×2300 | 1600×2700 | 1900×3400 | 2100×3700 | 2400×4400 | 2700×4900 | 3000×5600 | 3400×6600 |
注意: 生產能力與原材料的粒度、比重、硬度、水分等指標密切相關。以上參數僅供參考,詳情請諮詢我方工程師。







