通过特殊热处理工序,本公司的锻造钢制品具备优异性能特点,诸如高硬度、马氏体或贝氏体微观组织,以及卓越耐磨性。产品广泛应用于黑色与有色金属矿山、化工、新型建材、耐火材料、化肥、水泥、硅酸盐制品,以及玻璃陶瓷等生产领域。


通过特殊热处理工序,本公司的锻造钢制品具备优异性能特点,诸如高硬度、马氏体或贝氏体微观组织,以及卓越耐磨性。产品广泛应用于黑色与有色金属矿山、化工、新型建材、耐火材料、化肥、水泥、硅酸盐制品,以及玻璃陶瓷等生产领域。

高铬钢段技术参数
| 直径 × 长度(mm) | 单个重量(g) | 数量 / 吨 | 表面硬度(HRC) | 落球冲击疲劳寿命(次数) |
|---|---|---|---|---|
| Φ35×40 | 300.2 | 3331 | >60 | >8000 |
| Φ30×45 | 193 | 5182 | >60 | >8000 |
| Φ25×30 | 114.9 | 8706 | >60 | >10000 |
| Φ20×25 | 61.3 | 16324 | >60 | >10000 |
| Φ18×20 | 39.7 | 25191 | >60 | >10000 |
| Φ16×18 | 28.2 | 35424 | >60 | >10000 |
| Φ14×16 | 19.2 | 52052 | >60 | >10000 |
| Φ12×14 | 12.4 | 80970 | >60 | >10000 |
| Φ10×12 | 7.4 | 136030 | >60 | >10000 |
| Φ8×10 | 2 | 510112 | >60 | >10000 |
标准型钢段技术参数
| 直径 × 长度(mm) | 直径允许偏差(mm) | 圆度(%) | 长度允许偏差(mm) |
|---|---|---|---|
| Φ20×25 | +1.2~-1.0 | ≤5 | +1.5~-1.5 |
| Φ25×30 | +1.5~-1.5 | ≤5 | +2.0~-2.0 |
| Φ30×35 | +1.5~-1.5 | ≤5 | +2.0~-2.0 |
| Φ30×40 | +1.5~-1.5 | ≤5 | +2.0~-2.0 |
| Φ35×40 | +2.0~-2.0 | ≤5 | +2.5~-2.5 |
| Φ35×45 | +2.0~-2.0 | ≤5 | +2.5~-2.5 |
| Φ40×50 | +2.0~-2.0 | ≤5 | +2.5~-2.5 |
| Φ45×55 | +2.0~-2.0 | ≤5 | +2.5~-2.5 |
注意: 生产能力与原材料的粒度、比重、硬度、水分等指标密切相关。以上参数仅供参考,详情请咨询我方工程师。