볼밀 내마모성 라이너는 장비의 핵심 보호 부품입니다. 고망간강, 고크롬 합금, 내마모성 고무 및 세라믹 복합 재료 등의 소재로 제작되어 뛰어난 내충격성과 내마모성을 자랑합니다. 연삭 매체 및 재료와의 지속적인 마찰을 견뎌내어 밀 실린더를 보호하고 장비의 수명을 연장합니다. 특수한 구조로 연삭 궤적을 최적화하고 효율을 향상시키며, 광업, 야금 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다.


볼밀 내마모성 라이너는 장비의 핵심 보호 부품입니다. 고망간강, 고크롬 합금, 내마모성 고무 및 세라믹 복합 재료 등의 소재로 제작되어 뛰어난 내충격성과 내마모성을 자랑합니다. 연삭 매체 및 재료와의 지속적인 마찰을 견뎌내어 밀 실린더를 보호하고 장비의 수명을 연장합니다. 특수한 구조로 연삭 궤적을 최적화하고 효율을 향상시키며, 광업, 야금 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다.

| 재질명 | 적용 범위 | 사용 수명 | 경도 | 충격 인성 (J/cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 고인성 고크롬 주철 | ≤φ5M 밀 라이너, 엔드 라이너 등 | ≥7 年 | HRC≥60 | 8-10 |
| 고크롬 주철 Ⅰ | ≤φ5M 밀 라이너, 버티컬 밀(수직 밀) 라이너 등 | ≥6 年 | HRC≥60 | 7-9 |
| 고크롬 주철 Ⅱ | ≤φ4.2M 밀 라이너, 선별기(세퍼레이터) 라이너 등 | ≥5 年 | HRC≥58 | 6-8 |
| 고크롬 주철 Ⅲ | ≤φ4.2M 밀 라이너, 엔드 라이너, 격판(다이어프램) 등 | ≥4 年 | HRC≥55 | 6-9 |
| 크롬-몰리브덴-니켈 합금강 | ≤φ5M 밀 라이너, 엔드 라이너, 격판, 반격판(임팩트 플레이트) 등 | ≥4 年 | HRC≥52 | ≥40 |
| 중탄소 다원 합금강 | ≤φ5M 밀 라이너, 엔드 라이너, 격판, 반격판 등 | ≥3 年 | HBC≥50 | ≥30 |
| 중크롬 합금강 | ≤φ5M 밀 라이너, 엔드 라이너, 격판, 반격판 등 | ≥2 年 | HRC≥48 | ≥20 |
| 저크롬 합금강 | ≤φ5M 밀 라이너, 엔드 라이너, 격판, 반격판 등 | ≥1.5 年 | HRC≥45 | ≥40 |
| 저탄소 고크롬 합금강 | 광산 습식 밀 라이너, 엔드 라이너, 그리드 플레이트 등 대형 원료밀 건조실 라이너 등 | ≥1 年 | HRC≥46 | ≥50 |
| 고망간강 (Mn13) | 광산 습식 밀 라이너, 엔드 라이너, 그리드 플레이트 등 | ≥8 个月 | HB≥200 | ≥147 |
| 합금 고망간강 (Mn13Cr2) | 파쇄기 반격판(임팩트 바/플레이트), 조 크러셔 플레이트 등 | ≥1 年 | HB≥220 | ≥120 |
참고: 생산 능력은 원료의 입도, 비중, 경도, 수분 등 다양한 지표와 밀접한 관련이 있습니다.
상기 파라미터는 참고용이며, 자세한 사항은 당사 엔지니어에게 문의하시기 바랍니다.