특수 열처리 공정을 통해 생산된 당사의 단조강 제품은 높은 경도, 마르텐사이트 또는 베이나이트 미세구조, 탁월한 내마모성 등 우수한 성능 특성을 지니고 있습니다. 이러한 제품은 철 및 비철 금속 광산, 화학 공학, 신형 건축 자재, 내화물, 화학 비료, 시멘트, 규산염 제품, 유리 및 세라믹 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다.


특수 열처리 공정을 통해 생산된 당사의 단조강 제품은 높은 경도, 마르텐사이트 또는 베이나이트 미세구조, 탁월한 내마모성 등 우수한 성능 특성을 지니고 있습니다. 이러한 제품은 철 및 비철 금속 광산, 화학 공학, 신형 건축 자재, 내화물, 화학 비료, 시멘트, 규산염 제품, 유리 및 세라믹 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

고크롬강 세그먼트의 기술 매개변수
| 직경 × 길이 (mm) | 개별 중량 (g) | 톤당 수량 (EA) | 표면 경도 (HRC) | 낙하 충격 피로 수명 (회) |
|---|---|---|---|---|
| Φ35×40 | 300.2 | 3331 | >60 | >8000 |
| Φ30×45 | 193 | 5182 | >60 | >8000 |
| Φ25×30 | 114.9 | 8706 | >60 | >10000 |
| Φ20×25 | 61.3 | 16324 | >60 | >10000 |
| Φ18×20 | 39.7 | 25191 | >60 | >10000 |
| Φ16×18 | 28.2 | 35424 | >60 | >10000 |
| Φ14×16 | 19.2 | 52052 | >60 | >10000 |
| Φ12×14 | 12.4 | 80970 | >60 | >10000 |
| Φ10×12 | 7.4 | 136030 | >60 | >10000 |
| Φ8×10 | 2 | 510112 | >60 | >10000 |
일반강 세그먼트의 기술 매개변수
| 직경 × 길이 (mm) | 직경 허용 편차 (mm) | 진원도 (%) | 길이 허용 편차 (mm) |
|---|---|---|---|
| Φ20×25 | +1.2~-1.0 | ≤5 | +1.5~-1.5 |
| Φ25×30 | +1.5~-1.5 | ≤5 | +2.0~-2.0 |
| Φ30×35 | +1.5~-1.5 | ≤5 | +2.0~-2.0 |
| Φ30×40 | +1.5~-1.5 | ≤5 | +2.0~-2.0 |
| Φ35×40 | +2.0~-2.0 | ≤5 | +2.5~-2.5 |
| Φ35×45 | +2.0~-2.0 | ≤5 | +2.5~-2.5 |
| Φ40×50 | +2.0~-2.0 | ≤5 | +2.5~-2.5 |
| Φ45×55 | +2.0~-2.0 | ≤5 | +2.5~-2.5 |
참고: 생산 능력은 원료의 입도, 비중, 경도, 수분 등 다양한 지표와 밀접한 관련이 있습니다.
상기 파라미터는 참고용이며, 자세한 사항은 당사 엔지니어에게 문의하시기 바랍니다.