مناسبة لورش الإنتاج الكيميائي، وكذلك في مجالات الزراعة والطلاء والدهانات والأحبار وغيرها، للمنتجات التي تتطلب دقة في حجم الحبيبات تصل إلى 3-5 ميكرون مع احتياجات إنتاجية عالية.


مناسبة لورش الإنتاج الكيميائي، وكذلك في مجالات الزراعة والطلاء والدهانات والأحبار وغيرها، للمنتجات التي تتطلب دقة في حجم الحبيبات تصل إلى 3-5 ميكرون مع احتياجات إنتاجية عالية.
![]()

| المواصفات | JWDF5 | JWDF15 | JWDF30 | JWDF60 | JWDF100 | JWDF150 | JWDF300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم الكلي للأسطوانة المطحونة لتر | 5 | 15 | 30 | 60 | 100 | 150 | 300 |
| قوة المحرك كيلوواط | 5.5 | 15 | 30 | 37/45 | 55 | 75 | 110 |
| كمية المعالجة لتر | 50~200 | 100~500 | 200~1000 | 200~2000 | 500~3000 | 800~5000 | 1000~8000 |
| ماء التبريد لتر/ساعة | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 |
| أقصى سرعة خطية متر/ثانية | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
ملاحظة: تعتمد الطاقة الإنتاجية بشكل كبير على حجم الجسيمات، والكثافة النوعية، والصلابة، والرطوبة، وغيرها من مؤشرات المواد الخام.
المعايير المذكورة أعلاه هي للإرشاد فقط، يُرجى استشارة مهندسينا للحصول على التفاصيل.