يستخدم على نطاق واسع في مراحل الإنتاج والبحث والتطوير في الصناعة الكيميائية، بما في ذلك الدهانات والأحبار والطلاءات والأصباغ وصناعة الورق.


يستخدم على نطاق واسع في مراحل الإنتاج والبحث والتطوير في الصناعة الكيميائية، بما في ذلك الدهانات والأحبار والطلاءات والأصباغ وصناعة الورق.
![]()

| الموديل/المواصفات | JWMS-500 | JWMS-1000 | JWMS-1500 | JWMS-2000 |
|---|---|---|---|---|
| قدرة المحرك كيلوواط | 11 | 22 | 37 | 45 |
| سرعة محور التشتيت دورة في الدقيقة | 0-1450 | 0-1450 | 0-1200 | 0-1200 |
| قطر عجلة التشتيت مليمتر | 250 | 350 | 400 | 450 |
| مسار رفع الإطار مليمتر | 900 | 1200 | 1200 | 1600 |
| قدرة المضخة كيلوواط | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| سعة خزان المواد لتر | 400-600 | 600-1000 | 1000-1500 | 1000-2000 |
ملاحظة: تعتمد الطاقة الإنتاجية بشكل كبير على حجم الجسيمات، والكثافة النوعية، والصلابة، والرطوبة، وغيرها من مؤشرات المواد الخام.
المعايير المذكورة أعلاه هي للإرشاد فقط، يُرجى استشارة مهندسينا للحصول على التفاصيل.