تُستخدم الخلاطات ذات المحورين على نطاق واسع في الطلاءات والدهانات والأحبار وعوامل التعليق (SC) وغيرها من المجالات لإتمام تشتيت وطحن المواد.


تُستخدم الخلاطات ذات المحورين على نطاق واسع في الطلاءات والدهانات والأحبار وعوامل التعليق (SC) وغيرها من المجالات لإتمام تشتيت وطحن المواد.
![]()

| المواصفات/الموديل | JWME150 | JWME500 | JWME800 | JWME1000 |
|---|---|---|---|---|
| سعة خزان الخلط | 150 | 500 | 800 | 1000 |
| قدرة المحرك عالي السرعة كيلوواط | 7.5-11 | 18.5-22 | 22-37 | 30-55 |
| قدرة المحرك منخفض السرعة كيلوواط | 4-5.5 | 7.5-15 | 11-30 | 11-37 |
| قطر الشفرة عالية السرعة | 200 | 250 | 280 | 330 |
| قطر الخلط منخفض السرعة مليمتر | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| سرعة محور عالي السرعة دورة في الدقيقة | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| سرعة محور منخفض السرعة دورة في الدقيقة | 90-120 | 60-120 | 120 | 120 |
| أقصى مسار للرفع والخفض مليمتر | 700 | 950 | 1000 | 1100 |
ملاحظة: تعتمد الطاقة الإنتاجية بشكل كبير على حجم الجسيمات، والكثافة النوعية، والصلابة، والرطوبة، وغيرها من مؤشرات المواد الخام.
المعايير المذكورة أعلاه هي للإرشاد فقط، يُرجى استشارة مهندسينا للحصول على التفاصيل.